Advertisement

Responsive Advertisement

Crackeando la prediición 3

Buenas a tod@s :

En Crackeando la prediccion 1 pudimos ver el comportamiento de los sistemas tanto e ek periodo insample como en el outsample.

Ahora vamos a ver que ocurre si crakeamos la predicción de todos los sistemas a la vez y elegimos el que mejor se va a comportar.

Los resultados mensuales son los siguientes:

 Year     Jan    Feb    Mar     Apr     May     Jun     Jul     Aug     Sep    Oct     Nov     Dec     YTD
------  ------  -----  -----  ------  ------  ------  ------  ------  ------  -----  ------  ------  ------
  2001    0      0      0       0       0       0       2.58    0.87   14.15  -6.52   -2.99    9.72   17.52
  2002   15.77  -2.76  12.4    -0.38   -3.57    3.33    9.52    1.66    0.43  -4.86    9.6     9.99   61.09
  2003    4.59  17.84   7.93   -3.64    5.1    -2.63   18.23   12.53  -10.61  -2.48    0.07   -1.11   50.54
  2004  -18.65   6.16  -0.54   -9.98    1.68    3.61    0.62    7.24   17.46  13.28    4.99    5.17   29.15
  2005    2.94  -1.36   5.76   -6.16    4.11    4.52   -0.51   11.09   14.46   2.19    0.96    1.69   45.53
  2006    4.75  -1.27  -8.21   11.28    7.63   -4.55    3.13    3.26   -0.27   7.31   11.18   -1.25   35.79
  2007   -6.28   3.58  -9.04   10.48   -4.08    2.75    1.87   14.57    0     -8.34  -19.95    0.67  -17.12
  2008    6.03  -9.29  15.34    9.21   -0.55    8.61    3.73   12.64   47.53  30.26    3.58   19.86  264.84
  2009   12.35  -2.8   -8.12  -12.76   25.21   -1.99   -7.32    3.24   15.28   1.62   -6.09   23.87   40.04
  2010    8.63  -1.3    2.18   -8.45   37.45   21.33   30.46  -10.61   15.7    5.54   -1.24   -4.45  124.77
  2011    4.42  -3.66  -1.78   13.83   35.02    0.24  -10.28  -12.05   -1.6   12.92   23.5   -11.37   46.07
  2012    3.93  27.64  -4.95   21.05   33.92  -10.81   24.87   12.68  -24.19   7.26   19.13    3.83  158.01
  2013   47.4   -9.18  -3.78   15.23    0.96   15.9    17.24  -17.96   -4.61  -4.59   24.23    6.49  101.12
  2014   24.82  -4.19   1.3     7.03   -9.12    3.52    5.15    9.5     4.59  -1.37    0.62   -2.36   42.34
  2015   51.95  -9.45   9.23    2.28   38.25    2.87    1.08    5.84   -1.33  -7.01  -10.88    7.04  104.72
  2016    6.22  -8.28   8.69    3.14    1.83    7.07   20.73   10.64   17.54  -3.98   25.03    3.19  131.64
  2017    4.56  16.05   5.79    5.58    2.15    9.01   -1.57    3.6     1.26   6.35   -4.91    3.43   63
  2018   -2.7    3.54  -3.94    1.58  -10.74   -5.97   -3.25   -2.05    7.66   2.61    2.43    9.08   -3.49
  2019    4.39   2.55  -0.42   -1.4     1.39    0       0       0       0      0       0       0       6.57 
 
Con unos Sharpe Ratio hasta el año 2017 inclusive del 




Publicar un comentario

0 Comentarios