Buenas a tod@s !!!
Buscar el alpha nos permite controlar nuestros drawdowns y mantener un CAGR mas que aceptable, esto se refleja en nuestro modelo en el Dow Jones que tiene un CAGR del 24% y un sharpe del 2,92. Mientras el máximo drawdown es del 26%.
La curva de la equity es la siguiente desde el año 2000
Podemos ver el drawdown histórico
y los resultados mes a mes son los siguientes
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | EOY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0.09 | 0.08 | -0.12 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.35 |
| 2001 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.07 | 0.01 | 0.05 | -0.04 | -0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| 2002 | 0.03 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.11 | -0.07 | 0.10 | 0.05 | -0.04 | 0.13 |
| 2003 | -0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | -0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.33 |
| 2004 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | -0.00 | 0.28 |
| 2005 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.10 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.33 |
| 2006 | 0.05 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.01 | 0.10 |
| 2007 | -0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.05 | 0.06 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.20 |
| 2008 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | 0.06 | -0.07 | -0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.21 |
| 2009 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | -0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.45 |
| 2010 | -0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | -0.06 | -0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.27 |
| 2011 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.07 | 0.10 | 0.14 |
| 2012 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.27 |
| 2013 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.26 |
| 2014 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.24 |
| 2015 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.12 |
| 2016 | -0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.02 | -0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| 2017 | 0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.22 |
| 2018 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.03 | 0.07 | -0.03 | 0.24 |
| 2019 | 0.04 | -0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.06 | 0.20 |
| 2020 | 0.03 | -0.00 | -0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.34 |
Podemos ver que no tenemos ningún año en negativo.
Las características del sistema son:
| avg_loss | -0.02 |
|---|---|
| avg_return | 0.00 |
| avg_win | 0.02 |
| cagr | 0.24 |
| best | 0.19 |
| calmar | 0.93 |
| kurtosis | 9.14 |
| max_drawdown | -0.26 |
| recovery_factor | 330.02 |
| risk_of_ruin | 0.00 |
| risk_return_ratio | 0.18 |
| sharpe | 2.92 |
| skew | 0.98 |
| sortino | 5.03 |
| tail_ratio | 1.19 |
| value_at_risk | -0.03 |
| var | -0.03 |
| volatility | 0.38 |
| win_loss_ratio | 1.13 |
| win_rate | 0.60 |
| worst | -0.12 |

0 Comentarios