Advertisement

Responsive Advertisement

Analizando WTI II

Buenas a tod@s !!!

Ayer publicamos nuestro primer análisis del WTI, pero no quedamos muy contentos con el resultado.

Una vez aplicada nuestra navaja



Los datos serían los siguientes:

total aciertos    1754
total fallos      1508
total             3262
% aciertos          53%
ratio                1.55
sharpe               1.92


Los datos de volatilidad son:

 el valor de 01p es : -0.39% 
 el valor de 05p es : -0.25% 
 el valor de 50p es :  0.08% 
 el valor de 95p es :  0.92% 
 el valor de Max es : 11.48% 
 el valor de Min es : - 0.75% 
 el valor de avg es :   0.21% 
 el valor de kur es :  77.87% 
 el valor de skw es :   6.95% 
 el valor de std es :    0.60% 
 

Podemos ver que gana el 53% de las veces, con un SR de 1,92 que ya es excelente. Y tiene un ratio de 1.55 que tambien podemos calificar de excelente.

En cuanto a la volatilidad es bastante alta, deberiamos dividir la estrategia por al menos 3.



Los resultados mensuales quedarían como:

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 All
Year












2000 0.057 0.338 -0.009 -0.072 0.374 0.000 -0.082 0.542 -0.021 0.592 0.040 -0.087 1.673
2001 -0.066 0.197 -0.091 0.542 0.081 0.047 0.105 0.372 0.065 -0.097 0.095 0.260 1.510
2002 0.382 0.229 0.061 0.074 0.000 0.194 0.000 0.000 0.000 0.027 -0.186 0.528 1.311
2003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.094 0.028 0.078 0.348 -0.104 0.180 0.346 0.185 1.155
2004 0.000 0.079 0.000 0.141 0.000 0.039 0.145 0.000 0.000 0.085 0.266 0.213 0.969
2005 0.240 -0.067 0.129 -0.080 0.358 0.380 0.134 0.242 0.159 -0.162 0.058 0.314 1.706
2006 0.475 -0.198 0.426 0.567 -0.201 -0.135 -0.051 0.291 -0.287 0.430 -0.228 0.096 1.186
2007 0.586 0.347 0.246 0.182 0.313 0.178 0.334 0.069 0.080 -0.011 0.394 0.477 3.195
2008 -0.173 0.255 0.152 0.863 -0.020 0.342 0.129 0.505 1.118 2.525 1.800 2.272 9.768
2009 0.659 0.285 1.186 0.061 -0.178 -0.112 0.762 0.273 -0.036 0.705 -0.076 0.861 4.390
2010 -0.078 0.432 0.184 -0.007 0.246 -0.149 0.330 -0.390 0.342 0.153 -0.066 0.449 1.445
2011 0.097 0.454 0.276 0.385 -0.548 0.491 0.166 0.710 -0.182 0.372 0.405 0.139 2.766
2012 0.139 -0.407 0.237 0.035 0.246 0.296 0.250 0.512 0.145 0.335 0.048 0.196 2.032
2013 0.204 0.059 0.298 -0.129 -0.016 0.311 0.345 -0.036 0.275 0.185 0.014 -0.047 1.464
2014 0.359 0.276 0.087 0.009 0.217 0.151 -0.251 -0.142 -0.074 0.444 1.148 1.228 3.454
2015 0.888 -0.369 0.714 0.994 0.031 0.145 0.742 0.159 0.399 -0.237 0.575 -0.079 3.963
2016 0.000 0.306 0.366 -0.129 0.000 0.023 0.591 -0.275 0.326 -0.194 0.374 0.496 1.882
2017 -0.035 0.012 -0.010 -0.049 -0.093 -0.243 0.387 0.011 0.216 0.065 0.165 -0.011 0.414
All 3.735 2.228 4.255 3.388 0.906 1.984 4.115 3.192 2.421 5.398 5.172 7.491 44.284


Vemos que gana todos los años y todos los meses


Publicar un comentario

0 Comentarios