Advertisement

Responsive Advertisement

Nuestro Fondo en el Ibex VII


Buenas a tod@s !!

Semana de poco movimiento, tal como ultimamente se comporta la bolsa, con un rendimiento posoitivo del 1,3%, frente a un rendimiento del ibex del 1,6%.


Fondo Ibex Diff
Date


2020-03-15 -0.221901 -0.208463 -0.013439
2020-03-22 -0.056545 -0.028101 -0.028444
2020-03-29 0.118415 0.051930 0.066485
2020-04-05 -0.006458 -0.028962 0.022504
2020-04-12 0.116459 0.074298 0.042161
2020-04-19 -0.040743 -0.027551 -0.013193
2020-04-26 -0.039438 -0.038090 -0.001348
2020-05-03 0.088262 0.046629 0.041633
2020-05-10 -0.032136 -0.020109 -0.012027
2020-05-17 -0.078737 -0.045436 -0.033301
2020-05-24 0.039208 0.034379 0.004829
2020-05-31 0.069478 0.059574 0.009903
2020-06-07 0.183383 0.109364 0.074019
2020-06-14 -0.066647 -0.073661 0.007013
2020-06-21 0.013394 0.016660 -0.003267

La seleccion de la semana pasada se comportó tal como muestra la tabla.


2020-06-14 2020-06-21 _%_
SAB 0.327000 0.331500 0.013761
TL5 3.132000 3.190000 0.018519
MRL 8.050000 7.795000 -0.031677
VIS 57.700001 58.200001 0.008666
CLNX 48.750000 52.939999 0.085949
SAN 2.213000 2.153000 -0.027112
TRE 14.600000 15.160000 0.038356
REP 8.195546 8.298000 0.012501
MAP 1.712000 1.775000 0.036799
IAG 3.070000 3.003000 -0.021824

Nuestra recomendación para esta es la siguiente:


2020-06-21
SAB 0.331500
TL5 3.190000
CLNX 52.939999
MRL 7.795000
SAN 2.153000
IAG 3.003000
VIS 58.200001
REP 8.298000
BBVA 3.106000
CABK 1.916500

Los resultados acumulados son:

Performance Metrics


Publicar un comentario

0 Comentarios