Advertisement

Responsive Advertisement

Nuestro Fondo en el Ibex IX


Buenas a tod@s !!!

Semana de poco movimiento con una caída del Ibex del 1,1%, frente a una caída de nuestro fondo del 1,7%



Fondo Indice _ % _
Date


2020-04-05 -0.0065 -0.0290 0.0225
2020-04-12 0.1165 0.0743 0.0422
2020-04-19 -0.0407 -0.0276 -0.0131
2020-04-26 -0.0394 -0.0381 -0.0013
2020-05-03 0.0883 0.0466 0.0417
2020-05-10 -0.0321 -0.0201 -0.0120
2020-05-17 -0.0787 -0.0454 -0.0333
2020-05-24 0.0392 0.0344 0.0048
2020-05-31 0.0695 0.0596 0.0099
2020-06-07 0.1834 0.1094 0.0740
2020-06-14 -0.0666 -0.0737 0.0071
2020-06-21 0.0134 0.0167 -0.0033
2020-06-28 -0.0453 -0.0318 -0.0135
2020-07-05 0.0346 0.0314 0.0032
2020-07-12-0.0174-0.0111-0.0063

El comportamiento de los valores ha sido:



2020-07-05 2020-07-12 _%_
SAB 0.3169 0.3264 0.0300
TL5 3.3100 3.1760 -0.0405
MRL 7.5600 7.3100 -0.0331
TRE 13.6500 13.2200 -0.0315
VIS 59.0000 58.4000 -0.0102
CLNX 55.1400 57.0800 0.0352
IAG 2.5240 2.3750 -0.0590
REP 7.8160 7.6240 -0.0246
SAN 2.2275 2.2200 -0.0034
TEF4.15103.9990-0.0366

caidas abultadas de TL5, IAG y TEF, mientras que CLNX y SAB se han comportado magnificamente.

Nuestra apuesta para la siguiente semana es:



2020-07-12
SAB 0.3264
IAG 2.3750
TL5 3.1760
TRE 13.2200
MRL 7.3100
CLNX 57.0800
VIS 58.4000
REP 7.6240
IBE 10.7300
SAN2.2200

Desaparece TEF y entra IBE.

Los resultados globales son:

Performance Metrics

Publicar un comentario

0 Comentarios