Advertisement

Responsive Advertisement

Nuestra semana en el DOW

 

Buenas a tod@s !!


Semana insulsa en el Dow Jones, sin apenas variaciones. El fondo virtual ni se mueve y el indice lo hace en el 0.2%. La rentabilidad en lo que llevamos de mes se sitúa en el 4,54%, para un 9,85% en lo que llevamos de año, que me parece expectacular.





Date Fondo
Indice
%
2020-05-17 -0.026546 -0.043054 -0.016508
2020-05-24 0.032921 0.062836 0.029915
2020-05-31 0.037521 0.044927 0.007406
2020-06-07 0.068072 0.092250 0.024178
2020-06-14 -0.055529 -0.046515 0.009013
2020-06-21 0.010385 0.010396 0.000011
2020-06-28 -0.033083 -0.043906 -0.010823
2020-07-05 0.032452 0.034959 0.002507
2020-07-12 0.009600 0.008030 -0.001570
2020-07-19 0.022882 0.013969 -0.008913
2020-07-26 -0.007576 -0.003124 0.004451
2020-08-02 -0.001570 -0.013358 -0.011787
2020-08-09 0.038033 0.037768 -0.000265
2020-08-16 0.018136 0.023568 0.005431
2020-08-23-0.000025-0.002526-0.002501

 

El comportamiento individual de cada uno de los valores es el siguiente:



2020-08-16 2020-08-23 _%_
AAPL 459.6300 497.48 0.0823
WMT 132.6000 131.63 -0.0073
HD 280.5500 283.23 0.0096
MSFT 208.3962 213.02 0.0222
RTX 63.6400 60.27 -0.0530
KO 48.4500 47.28 -0.0241
XOM 43.2000 41.01 -0.0507
UNH 323.7000 314.14 -0.0295
PG 135.1000 137.44 0.0173
INTC 48.8900 49.28 0.0080

El fuerte repunte de AAPL contrastra con fuertes bajadas en XOM y RTX, mostrando una fuerte disparidad en los resultados.

Los valores para la proxima semana son:



2020-08-23
AAPL 497.48
MSFT 213.02
HD 283.23
WMT 131.63
PFE 38.88
NKE 109.75
PG 137.44
UNH 314.14
RTX 60.27
KO 47.28

 Entran PFE y NKE mientras que salen INTC y XOM

los resultados agregados son los siguientes:

Performance Metrics



 

 

 

 

Publicar un comentario

0 Comentarios