Advertisement

Responsive Advertisement

Nuestra Cartera en el Ibex


Buenas a tod@s !!

Unos dias sin hacer ningún post. Actualizamos con los últimos resultados en nuestra cartera en el Ibex.



Cartera
Ibex __%__
Date


2020-07-12 -0.0174 -0.0111 -0.0063
2020-07-19 0.0056 0.0163 -0.0107
2020-07-26 -0.0326 -0.0196 -0.0130
2020-08-02 -0.0934 -0.0572 -0.0362
2020-08-09 0.0413 0.0106 0.0307
2020-08-16 0.0376 0.0293 0.0083
2020-08-23 -0.0269 -0.0241 -0.0028
2020-08-30 0.0275 0.0216 0.0059
2020-09-06 -0.0177 -0.0201 0.0024
2020-09-13 -0.0426 -0.0067 -0.0359
2020-09-20 0.0173 0.0206 -0.0033
2020-09-27 -0.0502 -0.0646 0.0144
2020-10-04 0.0195 0.0190 0.0005
2020-10-11 0.0460 0.0291 0.0169
2020-10-18 -0.0114 -0.0182 0.0068

 Buen comportamiento en las últimas semanas de nuestra cartera respecto al Ibex. El resultado se manifiesta en una rentabilidad en Octubre del 5,3% frente a una caída del -22,7%. La comparación con el Ibex es del 2,96% y del -29,65% anual.

El comportamiento de la cartera ha sido el siguiente:


2020-10-11 2020-10-18 _%_
SGRE 24.9800 26.110 0.0452
IBE 10.8000 11.100 0.0278
VIS 56.3000 58.450 0.0382
ACS 24.6200 23.230 -0.0565
IAG 1.1365 1.030 -0.0937
TRE 9.6600 9.005 -0.0678
CLNX 52.7200 52.380 -0.0064
MTS 12.1300 12.298 0.0138
TEF 3.1880 3.024 -0.0514
CIE16.380016.9800.0366

fuertes discrepancias entre IAG y SGRE, la composicion para la proxima semana estaría compuesta por:


2020-10-18
SGRE 26.110
IBE 11.100
MTS 12.298
VIS 58.450
ENC 2.149
IAG 1.030
TRE 9.005
NTGY 17.250
TEF 3.024
ACX7.148

los datos acumulados son:

Performance Metrics

1
6


Publicar un comentario

0 Comentarios