Buenas a tod@s !!
Menuda semanita de resaca de las elecciones americanas. Nuestra cartera se ha visto beneficiada
El dow lleva dos semanas subiendo un 10% y pone un rendimiento anual del 27% y seguimos con nuestro sharpe ratio del 2.
dow_jones | Cart. | _Dif %_ | |
---|---|---|---|
Sep 20, 2020 2:00 AM | -0.0003 | -0.0133 | -0.0130 |
Sep 27, 2020 2:00 AM | -0.0175 | -0.0003 | 0.0172 |
Oct 4, 2020 2:00 AM | 0.0187 | 0.0185 | -0.0002 |
Oct 11, 2020 2:00 AM | 0.0327 | 0.0375 | 0.0049 |
Oct 18, 2020 2:00 AM | 0.0007 | 0.0090 | 0.0083 |
Oct 25, 2020 2:00 AM | -0.0095 | -0.0093 | 0.0001 |
Nov 1, 2020 1:00 AM | -0.0647 | -0.0625 | 0.0022 |
Nov 8, 2020 1:00 AM | 0.0687 | 0.0662 | -0.0025 |
Nov 15, 2020 1:00 AM | 0.0408 | 0.0232 | -0.0177 |
Nov 22, 2020 1:00 AM | 0.0114 | 0.0073 | -0.0041 |
Vemos que ha habido poca apreciación de nuestro factor no ha sido la mejor eleccion esta semana última. Parece como si hubiera habido un cambio en la apreciación de los valores.
Las acciones seleccionadas esta semana son:
2020-11-15 | |||
---|---|---|---|
PG | 144.28 | ||
HON | 201.54 | ||
CAT | 171.71 | ||
NKE | 128.28 | ||
AAPL | 119.26 | ||
TRV | 134.63 | ||
MCD | 213.28 | ||
DOW | 51.97 | ||
CRM | 249.51 | ||
KO | 53.45 |
Las estadísticas de la cartera son:
avg_loss | -0.02 |
---|---|
avg_return | 0.00 |
avg_win | 0.02 |
cagr | 0.17 |
best | 0.20 |
calmar | 0.49 |
kurtosis | 10.48 |
max_drawdown | -0.36 |
recovery_factor | 78.36 |
risk_of_ruin | 0.00 |
risk_return_ratio | 0.13 |
sharpe | 2.03 |
skew | 0.14 |
sortino | 3.13 |
tail_ratio | 1.13 |
value_at_risk | -0.04 |
var | -0.04 |
volatility | 0.43 |
win_loss_ratio | 1.04 |
win_rate | 0.59 |
worst | -0.19 |
|
0 Comentarios