Advertisement

Responsive Advertisement

Durmiendo la siesta IV


Buenas a tod@s !!

Otro de nuestros sistemas en el petróleo se ha levantado de la siesta.

Lo teníamos publicado   AQUÍ

Como veis, ha obtenido dos tipos de resultados, por un lado un increíble resultado en los meses de Febreo y Marzo de 2020. Motivados por la caída expectacular del precio en esos meses. Y al contrario, una pérdida espectacular en Abril. Esto nos plantea que debemos modificar nuestra exposición al petróleo.

Month123456789101112All
Year












2000 0.057 0.338 -0.009 -0.072 0.374 0.000 -0.082 0.542 -0.021 0.592 0.000 -0.087 1.634
2001 -0.066 0.197 -0.091 0.542 0.081 0.047 0.105 0.372 0.065 -0.097 0.190 0.260 1.604
2002 0.382 0.229 0.061 0.074 0.000 0.238 0.000 0.000 0.000 0.027 -0.186 0.528 1.354
2003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.094 0.028 0.078 0.317 -0.104 0.180 0.346 0.185 1.124
2004 0.000 0.061 0.000 0.097 0.000 0.039 0.145 0.000 0.000 0.090 0.359 0.213 1.004
2005 0.240 -0.067 0.129 -0.080 0.358 0.380 0.134 0.242 0.159 -0.162 0.058 0.314 1.706
2006 0.506 -0.215 0.426 0.567 -0.196 -0.135 -0.051 0.228 -0.358 0.417 -0.228 0.096 1.057
2007 0.661 0.359 0.246 0.182 0.313 0.159 0.318 0.104 0.075 -0.011 0.394 0.477 3.277
2008 -0.173 0.205 0.127 0.863 -0.020 0.342 0.129 0.505 1.118 2.525 1.800 2.272 9.693
2009 0.429 0.260 1.069 0.022 -0.178 -0.112 0.777 0.382 -0.010 0.705 -0.076 0.861 4.129
2010 -0.078 0.491 0.184 -0.007 0.100 -0.207 0.330 -0.390 0.472 0.153 -0.049 0.449 1.448
2011 -0.036 0.485 0.276 0.385 -0.548 0.491 0.166 0.710 -0.182 0.372 0.405 0.139 2.664
2012 0.139 -0.407 0.216 0.024 0.246 0.296 0.250 0.512 0.145 0.335 0.065 0.196 2.015
2013 0.204 -0.051 0.298 -0.129 -0.004 0.286 0.345 -0.036 0.275 0.185 0.014 -0.047 1.342
2014 0.359 0.278 0.087 0.009 0.217 0.151 -0.251 -0.142 -0.053 0.520 1.148 1.228 3.554
2015 0.888 -0.369 0.714 0.994 0.031 0.145 0.718 0.136 0.399 -0.237 0.575 -0.079 3.916
2016 0.000 0.251 0.366 -0.129 0.000 0.023 0.732 -0.275 0.326 -0.125 0.279 0.436 1.882
2017 -0.035 0.000 -0.010 -0.035 -0.093 -0.243 0.387 0.011 0.216 0.065 0.165 0.000 0.427
2018 0.132 0.013 -0.206 0.108 0.148 0.454 -0.267 0.183 0.139 -0.588 0.508 0.934 1.557
2019 -0.336 -0.260 0.000 0.073 0.714 -0.308 0.110 -0.044 0.041 0.091 0.195 0.108 0.382
2020 -0.441 -0.151 5.799 18.266 -1.850 -0.210 -0.109 -0.045 0.919 0.114 1.184 0.021 23.497
2021 -0.026 0.169 0.305 0.282 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.731
All2.8071.8169.98922.035-0.2121.8613.9643.3143.6215.1537.1458.50569.999

Publicar un comentario

0 Comentarios