Cartera de Títulos en dowJones
Nuevos máximos en nuestra cartera de títulos en el dowJones.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | EOY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.12 |
| 2001 | -0.09 | -0.02 | -0.10 | 0.20 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.15 |
| 2002 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.04 | -0.09 | 0.03 | -0.08 | 0.05 | 0.02 | -0.09 | -0.22 |
| 2003 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.33 |
| 2004 | 0.03 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.20 |
| 2005 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.05 | 0.05 | -0.02 | 0.07 | -0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.15 |
| 2006 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| 2007 | -0.00 | 0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.19 |
| 2008 | -0.14 | -0.02 | 0.02 | 0.07 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.16 | -0.00 | -0.00 | -0.33 |
| 2009 | -0.08 | -0.04 | -0.03 | 0.06 | 0.05 | -0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.20 |
| 2010 | -0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | -0.09 | -0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.20 |
| 2011 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.00 | 0.05 | -0.07 | 0.09 | 0.13 |
| 2012 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.19 |
| 2013 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | -0.02 | 0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.31 |
| 2014 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.21 |
| 2015 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | -0.00 | 0.10 |
| 2016 | -0.04 | -0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.13 |
| 2017 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.28 |
| 2018 | 0.08 | -0.04 | -0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.07 | 0.03 | -0.06 | 0.06 |
| 2019 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.21 |
| 2020 | 0.02 | -0.00 | -0.20 | 0.12 | 0.06 | -0.01 | 0.04 | 0.13 | -0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.20 |
| 2021 | -0.03 | 0.09 | 0.05 | -0.00 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.15 |
Un 15% en lo que llevamos de año con una rentabilidad muy parecida a los años anteriores. Las características principales de nuestra cartera son:
Estadísticas Según Quantstats
| avg_loss | -0.02 |
|---|---|
| avg_return | 0.00 |
| avg_win | 0.02 |
| cagr | 0.12 |
| best | 0.11 |
| calmar | 0.25 |
| kurtosis | 3.68 |
| max_drawdown | -0.48 |
| recovery_factor | 23.01 |
| risk_of_ruin | 0.00 |
| risk_return_ratio | 0.11 |
| sharpe | 1.69 |
| skew | -0.64 |
| sortino | 2.41 |
| tail_ratio | 1.07 |
| value_at_risk | -0.04 |
| var | -0.04 |
| volatility | 0.37 |
| win_loss_ratio | 0.93 |
| win_rate | 0.59 |
| worst | -0.13 |
tenemos un cagr del 12% anualizado, con un drawdown máximo del 48%, por lo que podríamos mejorar la estrategia, bien reduciendo el máximo drawdown o bien aumentar el CAGR.

0 Comentarios